Α’ ΓΥΡΟΣ |
1η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
5/10/2024 | 7:30 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ-Α.Σ. ΜΟΛΟΣΣΩΝ | 70-38 |
5/10/2024 | 4:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-Α.Σ. ΑΣΤΡΑΚΑ | 57-50 |
5/10/2024 | 4:00 | NEO Τ9 ΑΡΤΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ-Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 70-76 |
11/12/2024 | 5:00 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ-Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ | 96-65 |
5/10/2024 | 2:00 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 62-95 |
28/10/2024 | 5:00 | ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ-Α.Σ. ΛΕΩΝ | 62-60 |
5/10/2024 | 9:45 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΕΟΙ ΒΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝ-Α.Γ.Σ.Ι. | 72-61 |
2η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
12/10/2024 | 6:00 | ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Σ. ΑΣΤΡΑΚΑ-Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 60-71 |
12/10/2024 | 6:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 66-57 |
12/10/2024 | 4:00 | NEO Τ9 ΑΡΤΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ-Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ | 81-55 |
12/10/2024 | 2:00 | ΝΈΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ | 87-52 |
28/12/2024 | 2:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Σ. ΛΕΩΝ-Α.Σ. ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 97-59 |
12/10/2024 | 2:00 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Γ.Σ.Ι.-Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 69-68 |
12/10/2024 | 9:45 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Σ. ΜΟΛΟΣΣΩΝ-ΝΕΟΙ ΒΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝ | 50-72 |
3η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
19/10/2024 | 5:00 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ-Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 64-55 |
19/10/2024 | 4:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ | 81-49 |
19/10/2024 | 4:00 | NEO Τ9 ΑΡΤΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ-Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 65-68 |
19/10/2024 | 2:00 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ-Α.Σ. ΛΕΩΝ | 100-91 |
20/10/2024 | 2:00 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-Α.Γ.Σ.Ι. | 62-73 |
19/10/2024 | 5:30 | ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ-ΝΕΟΙ ΒΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝ | 68-57 |
19/10/2024 | 9:00 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Σ. ΜΟΛΟΣΣΩΝ-Α.Σ. ΑΣΤΡΑΚΑ | 58-64 |
4η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
26/10/2024 | 4:00 | ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/-Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 58-94 |
26/10/2024 | 6:00 | ΝΈΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 71-45 |
26/10/2024 | 5:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Σ. ΛΕΩΝ-ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 59-58 |
26/10/2024 | 1:00 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Γ.Σ.Ι.-Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ | 65-57 |
27/10/2024 | 2:00 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΕΟΙ ΒΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝ-Α.Σ. ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 70-54 |
26/10/2024 | 5:30 | ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ-Α.Σ. ΜΟΛΟΣΣΩΝ | 74-68 |
26/10/2024 | 6:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-Α.Σ. ΑΣΤΡΑΚΑ | 78-55 |
5η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
2/11/2024 | 7:30 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ-Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 60-62 |
2/11/2024 | 4:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-Α.Σ. ΛΕΩΝ | 62-54 |
2/11/2024 | 4:00 | NEO Τ9 ΑΡΤΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ-Α.Γ.Σ.Ι. | 88-70 |
2/11/2024 | 2:00 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ-ΝΕΟΙ ΒΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝ | 62-65 |
2/11/2024 | 4:00 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 54-63 |
2/11/2024 | 2:00 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Σ. ΜΟΛΟΣΣΩΝ-Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 62-66 |
2/11/2024 | 3:00 | ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Σ. ΑΣΤΡΑΚΑ-Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ | 88-42 |
6η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
9/11/2024 | 5:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Σ. ΛΕΩΝ-Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 74-77 |
10/11/2024 | 5:00 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Γ.Σ.Ι.-ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 63-55 |
9/11/2024 | 7:30 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΕΟΙ ΒΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝ-ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 60-48 |
9/11/2024 | 5:30 | ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ-Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ | 78-56 |
9/11/2024 | 2:00 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-Α.Σ. ΜΟΛΟΣΣΩΝ | 53-59 |
9/11/2024 | 5:00 | ΝΈΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-Α.Σ. ΑΣΤΡΑΚΑ | 50-48 |
9/11/2024 | 4:00 | ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/-Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 49-71 |
7η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
16/11/2024 | 9:45 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ-Α.Γ.Σ.Ι. | 69-37 |
16/11/2024 | 4:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΝΕΟΙ ΒΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝ | 73-65 |
16/11/2024 | 4:00 | NEO Τ9 ΑΡΤΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ-Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 70-61 |
16/11/2024 | 7:00 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ-Α.Σ. ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 64-51 |
16/11/2024 | 2:00 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Σ. ΜΟΛΟΣΣΩΝ-Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ | 56-39 |
18/12/2024 | 5:45 | ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Σ. ΑΣΤΡΑΚΑ-Α.Σ. ΛΕΩΝ | 62-64 |
16/11/2024 | 6:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 67-79 |
8η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
23/11/2024 | 6:30 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΕΟΙ ΒΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝ-Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 57-92 |
23/11/2024 | 5:30 | ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ-ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 78-60 |
23/11/2024 | 2:00 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 63-68 |
23/11/2024 | 4:00 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ-Α.Σ. ΜΟΛΟΣΣΩΝ | 70-66 |
23/11/2024 | 8:45 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Γ.Σ.Ι.-Α.Σ. ΑΣΤΡΑΚΑ | 66-67 |
23/11/2024 | 5:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Σ. ΛΕΩΝ-Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 62-69 |
24/11/2024 | 5:00 | ΝΈΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ | 81-54 |
9η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
30/11/2024 | 4:30 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ-Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 69-59 |
30/11/2024 | 4:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-Α.Σ. ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 79-59 |
30/11/2024 | 4:00 | NEO Τ9 ΑΡΤΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ-Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ | 72-70 |
30/11/2024 | 8:30 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Σ. ΜΟΛΟΣΣΩΝ-Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 52-82 |
30/11/2024 | 8:30 | ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Σ. ΑΣΤΡΑΚΑ-ΝΕΟΙ ΒΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝ | 57-66 |
30/11/2024 | 6:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-Α.Γ.Σ.Ι. | 70-61 |
30/11/2024 | 4:00 | ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/-Α.Σ. ΛΕΩΝ | 63-95 |
10η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
7/12/2024 | 4:00 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 60-82 |
7/12/2024 | 2:00 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ-ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 68-67 |
7/12/2024 | 4:00 | NEO Τ9 ΑΡΤΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ-Α.Σ. ΜΟΛΟΣΣΩΝ | 75-64 |
7/12/2024 | 5:30 | ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ-Α.Σ. ΑΣΤΡΑΚΑ | 59-67 |
7/12/2024 | 4:15 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΕΟΙ ΒΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝ-Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 64-68 |
7/12/2024 | 2:00 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Γ.Σ.Ι.-Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ | 88-62 |
7/12/2024 | 5:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Σ. ΛΕΩΝ-Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 47-80 |
11η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
14/12/2024 | 12:30 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ-Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 60-72 |
14/12/2024 | 4:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 74-66 |
14/12/2024 | 2:00 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Σ. ΜΟΛΟΣΣΩΝ-Α.Σ. ΛΕΩΝ | 57-66 |
14/12/2024 | 2:30 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-Α.Σ. ΑΣΤΡΑΚΑ | 44-54 |
14/12/2024 | 6:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 72-64 |
14/12/2024 | 5:00 | ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/-ΝΕΟΙ ΒΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝ | 43-89 |
14/12/2024 | 7:30 | ΝΈΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-Α.Γ.Σ.Ι. | 71-53 |
12η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
5/2/2025 | 4:30 | NEO Τ9 ΑΡΤΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ-Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 0-0 |
21/12/2024 | 4:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-Α.Σ. ΜΟΛΟΣΣΩΝ | 80-63 |
21/12/2024 | 2:00 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ-Α.Σ. ΑΣΤΡΑΚΑ | 78-60 |
21/12/2024 | 4:00 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 49-63 |
21/12/2024 | 5:30 | ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ-Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ | 104-71 |
21/12/2024 | 2:00 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΕΟΙ ΒΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝ-Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 45-74 |
21/12/2024 | 7:30 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Γ.Σ.Ι.-Α.Σ. ΛΕΩΝ | 60-76 |
13η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
4/1/2025 | 6:30 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 54-62 |
5/1/2025 | 7:30 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Σ. ΜΟΛΟΣΣΩΝ-Α.Γ.Σ.Ι. | 62-66 |
4/1/2025 | 3:00 | ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Σ. ΑΣΤΡΑΚΑ-ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 53-49 |
4/1/2025 | 2:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ | 84-73 |
4/1/2025 | 2:00 | ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/-Α.Σ. ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 47-82 |
4/1/2025 | 6:00 | ΝΈΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 66-59 |
19/2/2025 | | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Σ. ΛΕΩΝ-ΝΕΟΙ ΒΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝ | 0-0 |
Β’ ΓΥΡΟΣ |
1η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
11/1/2025 | 4:00 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Σ. ΜΟΛΟΣΣΩΝ-Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 57-88 |
11/1/2025 | 3:00 | ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Σ. ΑΣΤΡΑΚΑ-ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 57-51 |
11/1/2025 | 6:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 74-65 |
11/1/2025 | 2:00 | ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/-Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ | 80-84 |
11/1/2025 | 4:00 | ΝΈΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-Α.Σ. ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 100-61 |
11/1/2025 | 5:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Σ. ΛΕΩΝ-Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 65-68 |
11/1/2025 | 9:30 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Γ.Σ.Ι.-ΝΕΟΙ ΒΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝ | 52-58 |
2η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
18/1/2025 | 7:15 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ-Α.Σ. ΑΣΤΡΑΚΑ | 65-55 |
18/1/2025 | 4:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 73-78 |
18/1/2025 | 2:00 | ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/-ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 88-79 |
18/1/2025 | 4:30 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ-Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 78-70 |
18/1/2025 | 2:30 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-Α.Σ. ΛΕΩΝ | 59-75 |
18/1/2025 | 5:30 | ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ-Α.Γ.Σ.Ι. | 66-47 |
18/1/2025 | 9:30 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΕΟΙ ΒΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝ-Α.Σ. ΜΟΛΟΣΣΩΝ | 76-57 |
3η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
25/1/2025 | 6:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 78-76 |
26/1/2025 | 2:00 | ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/-ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 65-77 |
25/1/2025 | 6:00 | ΝΈΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 88-56 |
5/3/2025 | | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Σ. ΛΕΩΝ-Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ | 0-0 |
25/1/2025 | 2:00 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Γ.Σ.Ι.-Α.Σ. ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 66-40 |
25/1/2025 | 7:30 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΕΟΙ ΒΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝ-Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 53-65 |
26/1/2025 | 8:30 | ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Σ. ΑΣΤΡΑΚΑ-Α.Σ. ΜΟΛΟΣΣΩΝ | 63-43 |
4η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
1/2/2025 | 12:00 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ-Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ | 87-41 |
1/2/2025 | 4:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 54-66 |
1/2/2025 | 4:00 | NEO Τ9 ΑΡΤΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ-Α.Σ. ΛΕΩΝ | 92-62 |
1/2/2025 | 2:00 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ-Α.Γ.Σ.Ι. | 71-85 |
1/2/2025 | 4:00 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΝΕΟΙ ΒΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝ | 52-67 |
1/2/2025 | 7:30 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Σ. ΜΟΛΟΣΣΩΝ-Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 51-76 |
2/2/2025 | 3:00 | ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Σ. ΑΣΤΡΑΚΑ-Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 46-73 |
5η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
8/2/2025 | 6:00 | ΝΈΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 0-0 |
8/2/2025 | 5:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Σ. ΛΕΩΝ-ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0-0 |
8/2/2025 | 6:30 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Γ.Σ.Ι.-ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 0-0 |
