ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ












FULL-PACK ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2026/27
















































































Official Site A.E.Kanalakiou
Εξερευνήστε τη σελίδα μας και μάθετε περισσότερα για τον οργανισμό που λέγεται Αθλητική Ένωση Καναλακίου.
Εισιτήρια Διαρκείας 2026-27
National League 2 (1ος Όμιλος)
























































1ος Όμιλος • 2026–27
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ο. Πεύκης | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Μανδραϊκός | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Α.Ε. Καναλακίου | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Νικόπολη Πρέβεζας | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Α.Ε. Βαρθολομιού | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | ΝΕΟ Ληξουρίου | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Εκπαιδευτήρια Πλάτων | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Νίκη Αμαρουσίου | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Α.Ε. Ροϊτίκων | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Σ.Κ. Καλαμάτα | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Α.Σ. Τήρων | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Άρης Πετρούπολης | 1 | 0 | 1 | 1 |
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ο. Πεύκης | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Νικόπολη Πρέβεζας | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | ΝΕΟ Ληξουρίου | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Μανδραϊκός | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Σ.Κ. Καλαμάτα | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Εκπαιδευτήρια Πλάτων | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Α.Ε. Βαρθολομιού | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Α.Ε. Καναλακίου | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Α.Σ. Τήρων | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Α.Ε. Ροϊτίκων | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Νίκη Αμαρουσίου | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Άρης Πετρούπολης | 2 | 0 | 2 | 2 |
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νικόπολη Πρέβεζας | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | Α.Ο. Πεύκης | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Μανδραϊκός | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Α.Ε. Καναλακίου | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | ΝΕΟ Ληξουρίου | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | Α.Ε. Βαρθολομιού | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | Α.Ε. Ροϊτίκων | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Σ.Κ. Καλαμάτα | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | Εκπαιδευτήρια Πλάτων | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | Α.Σ. Τήρων | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Νίκη Αμαρουσίου | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Άρης Πετρούπολης | 3 | 0 | 3 | 3 |
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ο. Πεύκης | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 2 | Μανδραϊκός | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 3 | Νικόπολη Πρέβεζας | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 4 | Α.Ε. Καναλακίου | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 5 | Α.Ε. Ροϊτίκων | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | ΝΕΟ Ληξουρίου | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | Εκπαιδευτήρια Πλάτων | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | Σ.Κ. Καλαμάτα | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 9 | Α.Ε. Βαρθολομιού | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 10 | Α.Σ. Τήρων | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 11 | Νίκη Αμαρουσίου | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | Άρης Πετρούπολης | 4 | 0 | 4 | 4 |
1ος Όμιλος • 2026–27
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά γνωρίζουν το μπάσκετ, μαθαίνουν να συνεργάζονται και εξελίσσονται μέσα από την προπόνηση, την προσπάθεια και τη χαρά του παιχνιδιού.
ΚΟΡΙΤΣΙΑΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
👕 Νέα προθερμαντικά για την Ακαδημία της Α.Ε. Καναλακίου! Η Αθλητική Ένωση Καναλακίου ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες ότι όλοι οι αθλητές …
Η Αθλητική Ένωση Καναλακίου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει τον νέο αθλητικό εξοπλισμό της ανδρικής ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026–2027, …
Η Αθλητική Ένωση Καναλακίου βρίσκεται στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητή Κωνσταντίνο Λαζάρου για …
Η Αθλητική Ένωση Καναλακίου ανακοινώνει την έναρξη των προπονήσεων για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026–27. 📅 Από Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι …
Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση της Α.Ε. Καναλακίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική χρονιά. Με πολλή διάθεση για …
🏀 Οι εγγραφές ξεκινούν! 🔵🔴 Η νέα μπασκετική χρονιά είναι έτοιμη να ξεκινήσει και σας περιμένουμε όλους στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Καναλακίου! …

